导语:
2013 年7月4日东北地区玉米价格局部上涨6DW
单位:元/吨6DW
地区6DW | 收购价6DW | 与昨日相比6DW | 出库价6DW | 与昨日相比6DW | |
黑龙江6DW | 哈尔滨6DW | 2160-21806DW | 06DW | 2190-22106DW | 06DW |
佳木斯6DW | 2090-21106DW | 06DW | 2120-21406DW | 06DW | |
齐齐哈尔6DW | 2130-21506DW | 06DW | 2160-21806DW | 06DW | |
青 冈6DW | 2110-21306DW | 06DW | 2140-21606DW | 06DW | |
肇 东6DW | 2140-21606DW | 06DW | 2170-21906DW | 06DW | |
集 贤6DW | 2060-20806DW | 06DW | 2090-21106DW | 06DW | |
宝 清6DW | 2050-20706DW | 06DW | 2080-21006DW | 06DW | |
友 谊6DW | 2040-20606DW | 06DW | 2070-20906DW | 06DW | |
吉 林6DW | 长 春6DW | 2220-22406DW | 06DW | 2260-22706DW | ↑106DW |
农 安6DW | 2220-22406DW | 06DW | 2260-22706DW | ↑106DW | |
德 惠6DW | 2220-22406DW | 06DW | 2260-22706DW | ↑106DW | |
大 安6DW | 2200-22206DW | ↑106DW | 2220-22406DW | ↑106DW | |
松 原6DW | 2210-22306DW | ↑106DW | 2240-22506DW | ↑106DW | |
镇 赉6DW | 2200-22206DW | ↑106DW | 2220-22406DW | ↑106DW | |
公主岭6DW | 2240-22606DW | 06DW | 2280-22906DW | ↑106DW | |
榆 树6DW | 2210-22306DW | 06DW | 2250-22606DW | ↑106DW | |
四 平6DW | 2240-22606DW | 06DW | 2280-22906DW | ↑106DW | |
辽 宁6DW | 沈 阳6DW | 2230-22406DW | 06DW | 2260-22706DW | 06DW |
铁 岭6DW | 2220-22306DW | 06DW | 2240-22606DW | 06DW | |
内蒙古6DW | 通 辽6DW | 2220-22306DW | 06DW | 2230-22406DW | 06DW |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度二等玉米价格(水分15%)6DW
2013 年7月4日华北黄淮玉米市场价格局部上涨6DW
单位:元/吨6DW
地 区6DW | 收购价6DW | 与昨日相比6DW | |
山 东6DW | 济 宁6DW | 2410-24206DW | ↑206DW |
荷 泽6DW | 2390-24106DW | 06DW | |
潍 坊6DW | 2470-25206DW | ↑206DW | |
德 州6DW | 2270-22906DW | 06DW | |
枣 庄6DW | 2410-24306DW | 06DW | |
陕西6DW | 渭 南6DW | 2230-22406DW | 06DW |
汉 中6DW | 2210-22206DW | 06DW | |
山 西6DW | 长 治6DW | 2240-22606DW | 06DW |
临 汾6DW | 2230-22406DW | 06DW | |
忻 州6DW | 2190-22106DW | 06DW | |
运 城6DW | 2230-22506DW | 06DW | |
河 北6DW | 石家庄6DW | 2280-22906DW | 06DW |
邢 台6DW | 2290-23106DW | 06DW | |
衡 水6DW | 2270-22906DW | 06DW | |
沧 州6DW | 2270-22906DW | 06DW | |
邯 郸6DW | 2280-23006DW | 06DW | |
承 德6DW | 2200-22306DW | 06DW | |
保 定6DW | 2260-22806DW | 06DW | |
河 南6DW | 安 阳6DW | 2230-22406DW | 06DW |
郑 州6DW | 2230-22406DW | 06DW | |
周 口6DW | 2230-22406DW | 06DW | |
商 丘6DW | 2230-22406DW | 06DW | |
安 徽6DW | 蚌 埠6DW | 2240-22506DW | 06DW |
注:以上玉米价格均为2012/13年度二等以上玉米价格(山东为深加工企业收购价)6DW
2013 年7月4日北方港口玉米价格整体稳定6DW
单位:元/吨6DW
港口6DW | 平均价6DW | 价格类型6DW | 与昨日相比6DW | |
大 连6DW | 大窑湾6DW | 2320-23306DW | 平舱价6DW | 06DW |
北良港6DW | 2320-23306DW | 平舱价6DW | 06DW | |
鲅鱼圈港6DW | 2370-23806DW | 平舱价6DW | 06DW | |
锦州港6DW | 2350-23606DW | 平舱价6DW | 06DW |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产二等玉米价格(水分15%)6DW
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产二等玉米价格(水分14.5%)6DW
2013 年7月4日南方港口玉米价格局部上涨6DW
单位:元/吨6DW
港 口6DW | 平均价6DW | 价格类型6DW | 与昨日相比6DW | |
福 建6DW | 福州港6DW | 2460-24806DW | 成交价6DW | 06DW |
厦门港6DW | 2460-24706DW | 成交价6DW | 06DW | |
漳州港6DW | 2470-24806DW | 成交价6DW | --6DW | |
广 东6DW | 蛇 口6DW | 2460-24806DW | 成交价6DW | ↑106DW |
广 西6DW | 钦州港6DW | 2470-24806DW | 成交价6DW | 06DW |
江 苏6DW | 连云港6DW | 2420-24406DW | 成交价6DW | 06DW |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产二等玉米价格(水分15%)6DW
2013 年7月4日南方销区玉米价格局部上涨6DW
单位:元/吨6DW
地 区6DW | 平均价6DW | 价格类型6DW | 与昨日相比6DW | 备注6DW | |
江 苏6DW | 徐 州6DW | 2320-23406DW | 到站价6DW | 06DW | 水分15%以内华北粮6DW |
浙 江6DW | 杭 州6DW | 2510-25306DW | 到站价6DW | ↑106DW | 水分15%以内东北粮6DW |
金 华6DW | 2530-25506DW | 到站价6DW | ↑106DW | 水分15%以内东北粮6DW | |
上 海6DW | 2500-25406DW | 到站价6DW | 06DW | 水分15%以内东北粮6DW | |
江 西6DW | 南 昌6DW | 2520-25806DW | 到站价6DW | 06DW | 水分15%吉林粮,低点价格为船运到站散粮价6DW |
四 川6DW | 成 都6DW | 2580-26106DW | 到站价6DW | 06DW | 低点价格为内蒙粮价6DW |
湖 南6DW | 长 沙6DW | 2580-26006DW | 到站价6DW | 06DW | 水分15%二等东北粮6DW |
湖 北6DW | 武 汉6DW | 2540-25606DW | 到站价6DW | 06DW | 高点价格为水分15%吉林粮价6DW |
广 西6DW | 南 宁6DW | 2560-25806DW | 到站价6DW | 06DW | 水分15%以内二等东北粮6DW |