统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-07-03 | 117.308 | 402 | 177.45 | 趋势图 |
2013-07-02 | 120.52 | 402.88 | 168.81 | 趋势图 |
2013-07-01 | 120.23 | 403.93 | 159.92 | 趋势图 |
2013-06-30 | 119.956 | 402.88 | 150.43 | 趋势图 |
2013-06-29 | 118.915 | 404.8 | 146.67 | 趋势图 |
2013-06-28 | 118.915 | 402.7 | 147.3 | 趋势图 |
2013-06-27 | 119.441 | 402.7 | 181.13 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;