导语:
4月26日山东深加工企业收购价涨跌互现jvf
价格jvf | 涨(跌)幅jvf | 备注jvf | |
寿光金玉米jvf | 1.162jvf | 1jvf | 库内散码1.172,袋码1.197(稳定)。码垛标准:水分15以内,杂质2以内,霉变2.4以内jvf |
诸城兴贸jvf | 1.165jvf | 1jvf | 3月20开始水分超27拒收。烘干玉米水分不能底于18就收。jvf |
英轩酒精jvf | 1.145jvf | jvf | 次粮1.115,华北、东北好粮玉米1.16,水分超过18拒收,晚上次粮不卸车,霉变超过百分之十拒收jvf |
西王集团jvf | 1.150jvf | jvf | jvf |
盛泰药业jvf | 1.170jvf | jvf | 烘干粮拒收,水分超25拒收,车后厢打不开的和编织袋打围的扣五厘。jvf |
沂水大地jvf | 1.210jvf | 0.5jvf | 起步扣3.5,水分14起扣超1扣1,16以上1扣1.2,超27以上超1扣2没有拒收 ,霉变4个以内不扣,超1扣1到8,超8不收。jvf |
临清金玉米jvf | 1.125jvf | jvf | 大车投料1.125元/斤,小车投料1.122。大车码垛1.14,小车码垛1.137。码垛标准:水分不高于16.5,杂质不高于1.8,jvf |
恒仁工贸jvf | 1.180jvf | jvf | 加0.5折扣jvf |
福源生物jvf | 1.122jvf | 0.5jvf | jvf |
注:以上价格为深加工企业挂牌收购价 单位:元/斤jvf
涨跌幅标注:红色字体为涨,蓝色字体为跌jvf