导语:
4月16日山东深加工企业收购价格持续回落Exu
价格Exu | 涨(跌)幅Exu | 备注Exu | |
寿光金玉米Exu | 1.159Exu | Exu | 库内散码1.175,霉变改为超6拒收Exu |
诸城兴贸Exu | 1.155Exu | 1Exu | 3月20开始水分超27拒收。烘干玉米水分不能底于18就收。Exu |
英轩酒精Exu | 1.140Exu | 1Exu | 次粮1.11,华北、东北好粮玉米1.16,水分超过18拒收,晚上次粮不卸车,霉变超过百分之十拒收Exu |
西王集团Exu | 1.150Exu | Exu | Exu |
盛泰药业Exu | 1.169Exu | 0.4Exu | 烘干粮拒收,水分超25拒收,车后厢打不开的和编织袋打围的扣五厘。Exu |
沂水大地Exu | 1.200Exu | 0.5Exu | 起步扣3.5,水分14起扣超1扣1,116以上1扣1.2,超27以上超1扣2没有拒收 ,霉变4个以内不扣,超1扣1到8,超8不收。Exu |
临清金玉米Exu | 1.112Exu | Exu | 大车投料1.112元/斤,小车投料1.109。大车码垛1.135,小车码垛1.132。码垛标准:水分不高于16.5,杂质不高于1.8,Exu 霉变不高于2.5。抽检合格优先进厂。24小时卸车、付款。Exu |
恒仁工贸Exu | 1.165Exu | 0.5Exu | 加0.5折扣Exu |
福源生物Exu | 1.125Exu | Exu | Exu |
注:以上价格为深加工企业挂牌收购价 单位:元/斤Exu
涨跌幅标注:红色字体为涨,蓝色字体为跌Exu