导语:
4月15日山东深加工企业收购价格普现下降C8b
价格C8b | 涨(跌)幅C8b | 备注C8b | |
寿光金玉米C8b | 1.159C8b | 0.3C8b | 库内散码1.175C8b |
诸城兴贸C8b | 1.165C8b | 0.5C8b | 3月20开始水分超27拒收。烘干玉米水分不能底于18就收。C8b |
英轩酒精C8b | 1.150C8b | 1C8b | 次粮1.12,华北、东北好粮玉米1.16,水分超过18拒收,晚上次粮不卸车,霉变超过百分之十拒收C8b |
西王集团C8b | 1.150C8b | 0.5C8b | C8b |
盛泰药业C8b | 1.169C8b | 0.5C8b | 烘干粮拒收,水分超25拒收,车后厢打不开的和编织袋打围的扣五厘。C8b |
沂水大地C8b | 1.205C8b | 1C8b | 起步扣3.5,水分14起扣超1扣1,116以上1扣1.2,超27以上超1扣2没有拒收 ,霉变4个以内不扣,超1扣1到8,超8不收。C8b |
临清金玉米C8b | 1.112C8b | C8b | 大车投料1.112元/斤,小车投料1.109。大车码垛1.135,小车码垛1.132。码垛标准:水分不高于16.5,杂质不高于1.8,C8b 霉变不高于2.5。抽检合格优先进厂。24小时卸车、付款。C8b |
恒仁工贸C8b | 1.170C8b | C8b | 加0.5折扣C8b |
福源生物C8b | 1.125C8b | C8b | C8b |
注:以上价格为深加工企业挂牌收购价 单位:元/斤C8b
涨跌幅标注:红色字体为涨,蓝色字体为跌C8b