导语:
4月2日国内深加工企业即时报价v78
v78
企业名称v78 | 收购价 | 水分v78 | 涨跌v78 | 备注v78 |
中粮生化(肇东)公司v78 | 2020v78 | 14%v78 | 0v78 | 折扣比例为:1:1.2 v78 |
青冈龙凤淀粉厂v78 | 2000v78 | 14%v78 | 0v78 | 折扣比例为:1:1.2v78 |
明水格林玉米开发有限公司v78 | 2020v78 | 14%v78 | 0v78 | 折扣比例为:1:1.2v78 |
吉林燃料乙醇v78 | 2040v78 | 14%v78 | 0 v78 | 折扣比例为:1:1.3v78 |
中粮生化(榆树)公司v78 | 2150v78 | 14%v78 | 0 v78 | 折扣比例为:1:1.2v78 |
黄龙食品v78 | 2180v78 | 14%v78 | 0v78 | 折扣比例为:1:1.2 v78 |
昌乐英轩酒精厂v78 | 2350v78 | 14%v78 | ↓10v78 | v78 |
寿光金玉米v78 | 2360v78 | 14%v78 | 0v78 | 码垛1.155 v78 |
诸城兴贸v78 | 2390v78 | 14%v78 | 0v78 | v78 |
滨州西王v78 | 2330v78 | 14%v78 | 0 v78 | v78 |
德州福源 v78 | 2314v78 | 14%v78 | 0 v78 | v78 |
盛泰药业v78 | 2404v78 | 14%v78 | 0 v78 | 烘干粮拒收。v78 水分超25拒收。 v78 |
沂水大地v78 | 2480v78 | 14%v78 | ↓10v78 | 起扣为3.5,水分14起扣超1扣1到16, |
临清金玉米v78 | 2304v78 | 14%v78 | ↓6v78 | 投料1.125。 |
恒仁工贸v78 | 2390v78 | 14%v78 | 0 v78 | 南厂加0.5折扣, |
国维淀粉 v78 | 2280v78 | 14%v78 | 0 v78 | v78 |
丰原集团 v78 | 2300v78 | 14%v78 | 0 v78 | 水分18以下,18以上2250收购 v78 |
汝州巨龙v78 | 2290v78 | 14%v78 | 0 v78 | v78 |
南阳天冠v78 | 2200 v78 | 14%v78 | 0 v78 | v78 |
德瑞淀粉 v78 | 2230 v78 | 14%v78 | 0 v78 | v78 |
骊骅淀粉v78 | 2290v78 | 14%v78 | 0v78 | v78 |
广玉淀粉v78 | 2300v78 | 14%v78 | 0v78 |
v78