排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
热门关键词:湖北  生猪  西瓜  葡萄  白菜  土豆  河南  内蒙  贵州  石家庄  西红柿  南京  核桃  豆粕  西红  成都  芹菜  深圳  甘肃  新疆 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 水产类 » 正文

2010-10-11鱼批发价格行情查询

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-10-11  浏览次数:341

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
草鱼 0.00 0.00 9.10 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2010-10-11
鲫鱼 0.00 0.00 9.10 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2010-10-11
银鱼 苏州、安徽、广东、苏北统货 25.00 20.00 23.00 苏州南环桥 2010-10-11
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 32.00 22.00 28.00 苏州南环桥 2010-10-11
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 86.00 78.00 82.00 苏州南环桥 2010-10-11
墨鱼 冷冻 20.00 20.00 20.00 苏州南环桥 2010-10-11
鲶鱼 苏州、上海、厦门0.5-2Kg 6.00 4.60 5.40 苏州南环桥 2010-10-11
小黄鱼 冷冻 14.00 14.00 14.00 苏州南环桥 2010-10-11
甲鱼 苏州、浙江统货 50.00 38.00 42.00 苏州南环桥 2010-10-11
大黄鱼 冷冻 36.00 36.00 36.00 苏州南环桥 2010-10-11
带鱼 冷冻 12.00 12.00 12.00 苏州南环桥 2010-10-11
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 53.00 30.00 46.00 苏州南环桥 2010-10-11
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 18.00 12.00 16.00 苏州南环桥 2010-10-11
黄姑鱼 冷冻 11.00 11.00 11.00 苏州南环桥 2010-10-11
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 12.80 10.00 11.80 苏州南环桥 2010-10-11


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

行业图标
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)