排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
热门关键词:湖北  生猪  西瓜  葡萄  白菜  内蒙  土豆  河南  贵州  石家庄  南京  西红柿  豆粕  核桃  西红  成都  深圳  芹菜  甘肃  新疆 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 水产类 » 正文

2010-9-30鱼批发价格行情查询

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-09-30  浏览次数:363

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鲶鱼 苏北0.5-2Kg 5.80 4.80 5.40 苏州南环桥 2010-9-30
小黄鱼 冷冻 14.00 14.00 14.00 苏州南环桥 2010-9-30
银鱼 苏州、安徽、苏北统货 25.00 20.00 24.00 苏州南环桥 2010-9-30
墨鱼 冷冻 20.00 20.00 20.00 苏州南环桥 2010-9-30
鲤鱼 苏北0.4-2kg 8.40 7.00 7.80 苏州南环桥 2010-9-30
鲈鱼 苏州0.4-0.7kg 32.00 22.00 28.00 苏州南环桥 2010-9-30
鳗鱼 广东0.4-0.8kg 84.00 78.00 82.00 苏州南环桥 2010-9-30
鲫鱼 苏北0.3-0.5kg 13.40 10.00 12.00 苏州南环桥 2010-9-30
甲鱼 浙江统货 54.00 32.00 46.00 苏州南环桥 2010-9-30
黄姑鱼 冷冻 11.00 11.00 11.00 苏州南环桥 2010-9-30
黑鱼 浙江0.5-2Kg 20.00 14.00 17.00 苏州南环桥 2010-9-30
桂鱼 广东0.4-0.8kg 66.00 46.00 56.00 苏州南环桥 2010-9-30
白鱼 苏州0.5-2Kg 32.00 20.00 26.00 苏州南环桥 2010-9-30
鳊鱼 常州0.3-0.5kg 11.80 10.20 11.00 苏州南环桥 2010-9-30
草鱼 苏州1.5-4Kg 13.00 10.20 11.60 苏州南环桥 2010-9-30
大黄鱼 冷冻 36.00 36.00 36.00 苏州南环桥 2010-9-30
带鱼 冷冻 12.00 12.00 12.00 苏州南环桥 2010-9-30
昂刺鱼 苏州、河北统货 38.00 14.00 26.00 苏州南环桥 2010-9-30
精品菜-鲍鱼菇 福建 18.40 16.00 17.20 苏州南环桥 2010-9-30
金龙鱼5升大豆色拉油 185.00 185.00 185.00 江苏凌家塘农副产品批发市场 2010-9-30
金龙鱼5升食用调和油 212.00 212.00 212.00 江苏凌家塘农副产品批发市场 2010-9-30
澳鲍鱼 380.00 340.00 360.00 江苏凌家塘农副产品批发市场 2010-9-30
多宝鱼 65.00 63.00 64.00 江苏凌家塘农副产品批发市场 2010-9-30
石斑鱼 160.00 140.00 150.00 江苏凌家塘农副产品批发市场 2010-9-30
鲫鱼 150-250g 11.00 10.00 10.50 江苏凌家塘农副产品批发市场 2010-9-30
鲫鱼 250-400 12.00 11.00 11.50 江苏凌家塘农副产品批发市场 2010-9-30
鳝鱼 100g以上 56.00 54.00 55.00 江苏凌家塘农副产品批发市场 2010-9-30
鳝鱼 50-75 33.00 31.00 32.00 江苏凌家塘农副产品批发市场 2010-9-30
鳝鱼 75g以上 38.00 36.00 37.00 江苏凌家塘农副产品批发市场 2010-9-30


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

行业图标
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)