排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
热门关键词:湖北  生猪  西瓜  葡萄  白菜  土豆  河南  内蒙  贵州  石家庄  西红柿  南京  核桃  豆粕  西红  成都  芹菜  深圳  甘肃  新疆 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 水产类 » 正文

2010-9-28蟹批发价格行情查询

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-09-28  浏览次数:469

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
母蟹 高淳、兴化等1.5-2两 76.00 52.00 66.00 苏州南环桥 2010-9-28
母蟹 高淳、兴化等1-1.5两 50.00 30.00 40.00 苏州南环桥 2010-9-28
母蟹 高淳、兴化等2.5-3两 170.00 122.00 160.00 苏州南环桥 2010-9-28
母蟹 高淳、兴化等2-2.5两 120.00 78.00 100.00 苏州南环桥 2010-9-28
母蟹 高淳、兴化等3-3.5两 260.00 172.00 240.00 苏州南环桥 2010-9-28
公蟹 高淳、兴化等2-2.5两 50.00 36.00 44.00 苏州南环桥 2010-9-28
公蟹 高淳、兴化等3.5-4两 136.00 92.00 120.00 苏州南环桥 2010-9-28
公蟹 高淳、兴化等4-4.5两 200.00 138.00 180.00 苏州南环桥 2010-9-28
公蟹 高淳、兴化等2.5-3两 70.00 52.00 66.00 苏州南环桥 2010-9-28
公蟹 高淳、兴化等1-2两 34.00 24.00 30.00 苏州南环桥 2010-9-28
精品菜-蟹味菇 上海 18.80 16.00 17.40 苏州南环桥 2010-9-28
青蟹 300g 86.00 86.00 86.00 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2010-9-28
梭子蟹 200—400g(红膏) 160.00 40.00 100.00 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2010-9-28
珍宝蟹 70.00 60.00 65.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-28
公河蟹
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

行业图标