| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 富士苹果 | 8.0 | 4.0 | 5.6 | 100.0 | ||
| 鸭梨 | 3.0 | 2.2 | 2.6 | 50.0 | ||
| 香蕉 | 5.0 | 2.8 | 3.6 | 100.0 | ||
| 西瓜 | 4.0 | 2.6 | 3.0 | 10.0 | ||
| 菠萝 | 8.0 | 4.4 | 7.0 | 3.0 | ||
| 巨峰葡萄 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 100.0 | ||
| 蜜桔 | 3.0 | 1.6 | 2.2 | 300.0 | ||
| 甜橙 | 8.0 | 3.6 | 4.6 | 50.0 | ||
| 芒果(台农一号) | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | ||
| 山竹 | 18.0 | 12.0 | 18.0 | 6.0 | ||
| 伊丽沙白瓜 | 5.6 | 3.0 | 5.0 | 20.0 |

