| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 一级豆油(散装) | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 江苏 | 江西省九江市 |
| 菜油(散装) | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 湖北 | 江西省九江市 |
| 晚籼稻 | 0.0 | 0.0 | 2.14 | 0.0 | 江西 | 江西省九江市 |
| 糯米 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 江西 | 江西省九江市 |
| 面粉 | 3.0 | 2.92 | 2.96 | 0.0 | 安徽 | 江西省九江市 |
| 籼米(晚籼米) | 3.6 | 3.48 | 3.54 | 0.0 | 安徽 | 江西省九江市 |
| 玉米 | 0.0 | 0.0 | 2.08 | 0.0 | 东北 | 江西省九江市 |
| 粳米(普通) | 0.0 | 0.0 | 4.32 | 0.0 | 东北 | 江西省九江市 |

