排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
热门关键词:湖北  生猪  西瓜  葡萄  白菜  土豆  河南  内蒙  贵州  石家庄  西红柿  南京  核桃  豆粕  西红  成都  芹菜  深圳  甘肃  新疆 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 蔬菜类 » 正文

11月1日湖南邵阳市江北农产品大市场行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-01  浏览次数:402

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.4 1.4 1.4 0.0
小白菜 1.8 1.6 1.7 0.0
洋白菜 1.4 1.4 1.4 0.0
菜花 3.2 2.6 2.9 0.0
莴笋 3.2 2.6 2.9 0.0
芹菜 3.6 3.0 3.3 0.0
西洋芹 4.0 3.6 3.8 0.0
大葱 3.6 3.4 3.5 0.0
小葱 6.0 5.6 5.8 0.0
大蒜 12.8 11.0 11.9 0.0
蒜薹 6.8 6.0 6.4 0.0
蒜苗 6.4 5.6 6.0 0.0
韭菜 3.0 2.8 2.9 0.0
尖椒 2.6 2.0 2.3 0.0
绿尖椒 2.6 2.0 2.3 0.0
红尖椒 5.4 4.0 4.7 0.0
青椒 2.0 1.8 1.9 0.0
红椒 5.0 4.4 4.7 0.0
茄子 2.6 2.2 2.4 0.0
长茄子 2.6 2.2 2.4 0.0
西红柿 2.5 2.1 2.3 0.0
玉米棒 3.4 3.2 3.3 0.0
黄瓜 2.6 2.2 2.4 0.0
冬瓜 0.8 0.6 0.7 0.0
青冬瓜 1.0 0.8 0.9 0.0
南瓜 1.2 1.0 1.1 0.0
丝瓜 4.4 4.0 4.2 0.0
苦瓜 4.2 4.0 4.1 0.0
佛手瓜 2.2 1.8 2.0 0.0
白萝卜 1.2 1.0 1.1 0.0
胡萝卜 2.8 2.2 2.5 0.0
土豆 3.4 2.0 2.7 0.0
生姜 12.0 10.4 11.2 0.0
莲藕 6.6 5.4 6.0 0.0
平菇 4.0 3.2 3.6 0.0
香菇 9.2 8.4 8.8 0.0
豆角 4.6 4.0 4.3 0.0
活草鱼 10.2 8.8 9.5 0.0
白鲢活鱼 5.2 4.8 5.0 0.0
活鲤鱼 10.2 9.0 9.6 0.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

行业图标
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)