| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 大白菜 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.0 | ||
| 芹菜 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | ||
| 大葱 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | ||
| 大蒜 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | ||
| 青椒 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | ||
| 茄子 | 1.2 | 1.0 | 1.15 | 0.0 | ||
| 西红柿 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | ||
| 黄瓜 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | ||
| 冬瓜 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.0 | ||
| 胡萝卜 | 0.7 | 0.6 | 0.65 | 0.0 | ||
| 土豆 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | ||
| 莲藕 | 1.5 | 1.1 | 1.25 | 0.0 | ||
| 豆角 | 2.3 | 2.0 | 2.15 | 0.0 | ||
| 香蕉 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | ||
| 富士苹果 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 0.0 |

