| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 大白菜 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 6.0 | ||
| 黄瓜 | 4.0 | 2.6 | 3.6 | 10.0 | ||
| 青椒 | 3.0 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | ||
| 芹菜 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | ||
| 土豆 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | ||
| 白萝卜 | 0.5 | 0.26 | 0.36 | 5.0 | ||
| 菠菜 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 12.0 | ||
| 茄子 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 5.0 | ||
| 菜花 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 4.0 | ||
| 韭菜 | 3.4 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | ||
| 大蒜 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | ||
| 大葱 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 3.0 | ||
| 葱头 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 6.0 | ||
| 茴香 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 8.0 | ||
| 香菜 | 3.0 | 2.0 | 2.6 | 2.0 |

