| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 大白菜 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | 0.0 | ||
| 洋白菜 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | ||
| 菜花 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | ||
| 芹菜 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||
| 大葱 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||
| 葱头 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | ||
| 尖椒 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | ||
| 青椒 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | ||
| 茄子 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | ||
| 西红柿 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | ||
| 黄瓜 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | ||
| 冬瓜 | 0.0 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | ||
| 西葫芦 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | ||
| 白萝卜 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | ||
| 胡萝卜 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | ||
| 豆角 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | ||
| 土豆 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |

