| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 酥梨 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 10.0 | 砀山 | |
| 猕猴桃 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 西峡 | |
| 香蕉 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 30.0 | 海南 | |
| 香梨 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 新疆 | |
| 核桃 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 10.0 | 山西 | |
| 樱桃西红柿 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 2.0 | 山东 | |
| 哈密瓜 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 12.0 | 甘肃、新疆 | |
| 桃子 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 20.0 | 山西、陕西 | |
| 石榴 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 5.0 | 四川 | |
| 蜜桔 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 15.0 | 湖北 | |
| 沙田柚 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 20.0 | ||
| 富士苹果 | 7.0 | 3.6 | 5.0 | 20.0 | 陕西/山西/山东 | |
| 山楂 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.5 | 陕西/山西 |

