| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 香菇 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | ||
| 毛豆 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | ||
| 豇豆 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | ||
| 冬瓜 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | ||
| 南瓜 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | ||
| 黄瓜 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | ||
| 茄子 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | ||
| 红尖椒 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | ||
| 绿尖椒 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | ||
| 黄豆芽 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | ||
| 莲藕 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | ||
| 莴笋 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||
| 土豆 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | ||
| 白萝卜 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | ||
| 小白菜 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 大白菜 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |

