| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 粳米(普通) | 4.25 | 4.0 | 4.13 | 0.0 | ||
| 籼米(晚籼米) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | ||
| 特一粉 | 2.8 | 2.72 | 2.76 | 0.0 | ||
| 标准粉 | 2.68 | 2.4 | 2.54 | 0.0 | ||
| 大豆 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 0.0 | ||
| 绿豆 | 12.6 | 12.0 | 12.3 | 0.0 | ||
| 红小豆 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 0.0 | ||
| 糯米 | 5.95 | 5.7 | 5.83 | 0.0 | ||
| 玉米 | 2.1 | 1.8 | 1.95 | 0.0 | ||
| 一级豆油(散装) | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 0.0 | ||
| 菜油(散装) | 11.4 | 10.8 | 11.2 | 0.0 | ||
| 棕榈油 | 9.2 | 8.8 | 9.0 | 0.0 | ||
| 花生油 | 18.0 | 17.8 | 17.9 | 0.0 |

