| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 芹菜 | 1.5 | 1.3 | 1.43 | 0.0 | ||
| 大葱 | 1.5 | 0.8 | 1.28 | 0.0 | ||
| 尖椒 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 0.0 | ||
| 西红柿 | 3.76 | 3.0 | 3.38 | 0.0 | ||
| 土豆 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 0.0 | ||
| 黄瓜 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | ||
| 茄子 | 2.0 | 1.16 | 1.6 | 0.0 | ||
| 茴香 | 2.5 | 1.2 | 2.07 | 0.0 | ||
| 冬瓜 | 0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.0 | ||
| 大白菜 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | ||
| 菜花 | 2.5 | 2.0 | 2.23 | 0.0 | ||
| 西葫芦 | 1.7 | 1.36 | 1.57 | 0.0 | ||
| 富士苹果 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | 0.0 | ||
| 胡萝卜 | 0.7 | 0.3 | 0.57 | 0.0 | ||
| 菠菜 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | ||
| 山药 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 0.0 |

