| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 大白菜 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 2.8 | ||
| 芹菜 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 5.4 | ||
| 大蒜 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 2.0 | ||
| 青椒 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 8.0 | ||
| 南瓜 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 10.2 | ||
| 生姜 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 0.7 | ||
| 红萝卜 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | ||
| 白萝卜 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | ||
| 大葱 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 22.0 | ||
| 土豆 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 4.9 | ||
| 富士苹果 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 4.0 | ||
| 柿子 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 6.2 |

