12.03湖北武汉水产品日度价格行情

发布日期:2013-12-10 浏览次数:
186
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|
| 革胡子鲶(八须) | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 条重<500 |
| 公蟹 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 1.5―1.9两 |
| 鳜鱼(桂鱼) | 46.00 | 44.00 | 45.00 | 250≤条重<500 |
| 黑鱼(乌鳢) | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 条重<750 |
| 花鲢 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 1000≤条重<1500 |
| 黄颡鱼 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | 50≤条重<150 |
| 黄鳝(鳝鱼) | 62.00 | 60.00 | 61.00 | 条重<100 |
| 鲫鱼 | 10.80 | 10.40 | 10.60 | 100≤条重<250 |
| 甲鱼(温室) | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 统价 |
| 甲鱼(野生) | 240.00 | 200.00 | 220.00 | 大 |
| 甲鱼(暂养) | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 统价 |
| 鲤鱼 | 8.60 | 8.40 | 8.50 | 1000≤条重<1500 |
| 鲢子鱼 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 1000≤条重<1500 |
| 母蟹 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1.4―1.6两 |
| 南方大口鲶 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 条重<1500 |
| 泥鳅 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | 统价 |
| 鲶鱼(野生) | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 150≤条重<250 |
| 青鱼 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 2500<条重≤3500 |
| 白鱼 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 200<条重≤500 |
| 鳊鱼 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | 条重<500 |
| 草鱼 | 9.80 | 9.40 | 9.60 | 1000≤条重<1500 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]