货物 | 规格 | 产地 | 说明 | 单价 | 条件 | 备注 |
低蛋白乳清粉(饲料用) | 乳糖78%,灰份8.5% | 美国 | 邦嘉 | 8,150 | 广州仓自提,可预售11,12月 | 供应正常 |
低蛋白乳清粉(饲料用) | 乳糖80%,灰份8.5% | 美国 | 大湖 | 8,200 | 广州仓自提,可预售11,12月 | 供应正常 |
低蛋白乳清粉(饲料用) | 乳糖78%,灰份9.5% | 美国 | TREGA | 8,000 | 广州仓自提,可预售11,12月 | 供应正常 |
中蛋白乳清粉(饲料用) | 乳糖76%,蛋白5% | 美国 | 地球 | 8,250 | 广州仓自提 | 供应正常 |
高蛋白乳清粉 (饲料用) | 蛋白11.5%,灰份8.2% | 美国 | 牛头 | 11,650 | 广州/上海仓自提,可预售11,12月 | 流动性好 |
高蛋白乳清粉 | 蛋白11.5%,灰份8.4% | 美国 | 帝王 | 11,700 | 广州/上海仓自提,可预售11,12月 | 流动性好 |
高蛋白乳清粉 | 蛋白11.5%,灰份8.5% | 波兰 | 11,300 | 广州/上海/天津仓自提 | 供应正常 | |
高蛋白乳清粉 | 蛋白11.5%,灰份8.5% | 西班牙 | 11,400 | 广州/上海仓自提 | 供应正常 | |
高蛋白乳清粉 | 蛋白11%,灰份9.0% | 阿根廷 | 11,200 | 广州/天津仓自提 | 供应正常 | |
高蛋白(低灰分)乳清粉 | 蛋白12%,灰份5.0% | 阿根廷 | FORTUNA | 11,700 | 广州/上海/天津仓自提 | 供应正常 |
高蛋白(低灰分)乳清粉 | 蛋白12%,灰份5.0% | 乌拉圭 | 11,800 | 广州/天津仓自提 | 供应正常 | |
乳糖 | 100目 | 美国 | 食品级 | 12,000 | 广州/上海/天津仓自提 | 供应正常 |
浓缩乳清蛋白34 | 蛋白34%,乳糖50% | 美国 | 29,500 | 广州/天津仓自提 | 供应紧张 | |
浓缩乳清蛋白80 | 蛋白78% | 美国 | 速溶 | 94,000 | 广州/天津仓自提 | 供应正常 |
脱脂奶粉 | 蛋白34%,脂肪1.5% | 美国 | 38,000 | 广州/上海仓自提 | 供应紧张 | |
脱脂奶粉 | 蛋白32.5%,脂肪1.5% | 新西兰 | 50,000 | 广州/上海仓自提 | 供应紧张 | |
全脂奶粉 | 蛋白25%,脂肪26% | 新西兰 | 60,000 | 广州/上海仓自提 | 供应紧张 |
广州誉兴达贸易有限公司
联系人:朱先生
手机:13808863320
电话:020-33342421
传真:020-83384496
(春柔)