| 水产单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 | |||
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 
| 蛏子 | 38 | 38 | 38 | 
| 扇贝 | 48 | 48 | 48 | 
| 人工甲鱼 | 36 | 36 | 36 | 
| 活鲤鱼 | 12 | 12 | 12 | 
| 活鲫鱼 | 20 | 15 | 17 | 
| 澳洲龙虾 | 600 | 600 | 600 | 
| 石斑鱼 | 210 | 210 | 210 | 
| 海鳗 | 165 | 165 | 165 | 
| 白鲢活鱼 | 8 | 7 | 7.5 | 
| 大带鱼 | 28 | 25 | 26 | 
| 活草鱼 | 16 | 13 | 14.5 | 
| 武昌鱼 | 28 | 28 | 28 | 
| 泥鳅 | 39 | 39 | 39 | 
| 黄鳝 | 57 | 57 | 57 | 
| 养殖鲶鱼 | 10 | 10 | 10 | 
| 罗非鱼 | 33 | 33 | 33 | 
| 虹鳟鱼 | 30 | 30 | 30 | 
| 活鳜鱼 | 80 | 80 | 80 | 

