| 水产单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 | |||
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
| 基围虾 | 280 | 260 | 270 |
| 活鲤鱼 | 17 | 11 | 14 |
| 活鲫鱼 | 20 | 16 | 18 |
| 小平鱼 | 40 | 30 | 35 |
| 大平鱼 | 60 | 50 | 55 |
| 鲈鱼 | 32 | 30 | 31 |
| 小黄花鱼 | 10 | 8 | 9 |
| 大黄花鱼 | 60 | 50 | 55 |
| 白鲢活鱼 | 10 | 6 | 8 |
| 带鱼 | 40 | 16 | 28 |
| 武昌鱼 | 20 | 18 | 19 |
| 活草鱼 | 18 | 16 | 17 |
| 泥鳅 | 60 | 30 | 45 |
| 黄鳝 | 60 | 50 | 55 |
| 白鳝鱼 | 120 | 116 | 118 |
| 养殖鲶鱼 | 11 | 10 | 10.5 |
| 虹鳟鱼 | 40 | 36 | 38 |

