| 水产单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 | |||
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
| 海参 | 280 | 60 | 100 |
| 蛏子 | 26 | 22 | 24 |
| 扇贝 | 70 | 36 | 60 |
| 梭子蟹 | 160 | 60 | 110 |
| 人工甲鱼 | 160 | 44 | 70 |
| 基围虾 | 270 | 180 | 240 |
| 活鲤鱼 | 10.4 | 9.8 | 10 |
| 活鲫鱼 | 14 | 12 | 13 |
| 小平鱼 | 40 | 30 | 36 |
| 大平鱼 | 88 | 50 | 60 |
| 鲈鱼 | 28 | 26 | 27 |
| 带鱼 | 30 | 16 | 20 |
| 武昌鱼 | 16 | 14 | 15 |
| 活草鱼 | 12.6 | 11.6 | 12 |
| 白鲢活鱼 | 7 | 5 | 6 |
| 泥鳅 | 36 | 24 | 30 |
| 黄鳝 | 64 | 50 | 54 |
| 白鳝鱼 | 138 | 124 | 128 |
| 养殖鲶鱼 | 8 | 8 | 8 |
| 活鳜鱼 | 58 | 54 | 56 |
| 黑鱼 | 22 | 20 | 21 |

