| 水产单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 | |||
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
| 蛏子 | 24 | 18 | 21 |
| 扇贝 | 76 | 32 | 54 |
| 梭子蟹 | 50 | 40 | 45 |
| 基围虾 | 220 | 190 | 205 |
| 黑鱼 | 22 | 20 | 21 |
| 活鲤鱼 | 9.4 | 7 | 8.7 |
| 活鲫鱼 | 15 | 8 | 11.5 |
| 活草鱼 | 12.4 | 10 | 11.7 |
| 澳洲龙虾 | 640 | 600 | 620 |
| 小平鱼 | 60 | 44 | 52 |
| 大平鱼 | 70 | 64 | 67 |
| 鲈鱼 | 34 | 32 | 33 |
| 带鱼 | 34 | 28 | 31 |
| 武昌鱼 | 17.6 | 17 | 17.3 |
| 白鲢活鱼 | 7 | 6 | 6.5 |
| 黄鳝 | 80 | 50 | 65 |
| 白鳝鱼 | 124 | 120 | 122 |
| 养殖鲶鱼 | 7.6 | 7 | 7.3 |
| 罗非鱼 | 16 | 14 | 15 |
| 虹鳟鱼 | 34 | 32 | 33 |

