| 水产单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 | |||
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
| 海蛎 | 4 | 4 | 4 |
| 海参 | 240 | 174 | 176 |
| 蛤蜊 | 8 | 6 | 6.6 |
| 鲍鱼 | 260 | 120 | 170 |
| 扇贝 | 9 | 8 | 8 |
| 梭子蟹 | 80 | 40 | 60 |
| 人工甲鱼 | 50 | 40 | 45 |
| 活鲤鱼 | 13 | 12 | 12 |
| 活鲫鱼 | 22 | 20 | 21 |
| 对虾 | 240 | 80 | 100 |
| 石斑鱼 | 50 | 46 | 48 |
| 鲅鱼 | 40 | 16 | 28 |
| 加吉鱼 | 36 | 34 | 35 |
| 鲳鱼 | 150 | 80 | 120 |
| 鲈鱼 | 28 | 24 | 26 |
| 白鲢活鱼 | 9 | 7 | 8 |
| 花鲢活鱼 | 16 | 15 | 15 |
| 大黄花鱼 | 48 | 44 | 46 |
| 小带鱼 | 24 | 20 | 22 |
| 大带鱼 | 70 | 50 | 60 |
| 活草鱼 | 17 | 16 | 16 |
| 泥鳅 | 44 | 40 | 40 |
| 黄鳝 | 80 | 66 | 70 |
| 白鳝鱼 | 150 | 140 | 140 |
| 养殖鲶鱼 | 8 | 7 | 8 |

