2013年9月22日水产大闸蟹批发价格行情

发布日期:2013-09-23 浏览次数:
119
| 9月22日江苏兴化国蟹市场大闸蟹批发价格 |
| |
| 分类 | 规格 | 批发价格 | |
| 公蟹 | 4.5两 | 115-125元/斤 | |
| 公蟹 | 4两 | 80-90元/斤 | |
| 公蟹 | 3.5两 | 55元/斤 | |
| 公蟹 | 3两 | 39-40元/斤 | |
| 公蟹 | 2.5两 | 29-31元/斤 | |
| 公蟹 | 2两 | 25元/斤 | |
| 母蟹 | 3两 | 115元/斤 | |
| 母蟹 | 2.8两 | 85-95元/斤 | |
| 母蟹 | 2.5两 | 63-65元/斤 | |
| 母蟹 | 2两 | 50-52元/斤 | |
| 母蟹 | 1.8两 | 40-42元/斤 | |
| |
| 9月22日常州凌家塘水产市场大闸蟹批发价格 |
| |
| 分类 | 规格 | 批发价格 | |
| 公蟹 | 4.5两 | 110元/斤 | |
| 公蟹 | 4两 | 85元/斤 | |
| 公蟹 | 3.5两 | 60元/斤 | |
| 公蟹 | 3两 | 45元/斤 | |
| 母蟹 | 3两 | 115元/斤 | |
| 母蟹 | 2.8两 | 85元/斤 | |
| 母蟹 | 2.5两 | 65元/斤 | |
| 母蟹 | 2两 | 48元/斤 | |
| |
| 9月22日上海铜川路水产市场大闸蟹批发价格 |
| |
| 分类 | 规格 | 价格 | |
| 公蟹 | 2两 | 21元/斤 | |
| 公蟹 | 2.5两 | 26元/斤 | |
| 公蟹 | 3两 | 38元/斤 | |
| 公蟹 | 3.5两 | 55元/斤 | |
| 公蟹 | 4两 | 80元/斤 | |
| 公蟹 | 4.5两 | 100元/斤 | |
| 母蟹 | 1.6两 | 38元/斤 | |
| 母蟹 | 2两 | 48元/斤 | |
| 母蟹 | 2.5 | 58元/斤 | |
| 母蟹 | 2.8两 | 80元/斤 | |
| 母蟹 | 3两 | 110元/斤 | |
| |
| 9月22日天津红旗农贸市场大闸蟹参考批发价格 |
| |
| 产地 | 分类 | 规格 | 批发价格 |
| 江苏高淳兴化 | 公蟹 | 2两 | 26元/斤 |
| 江苏高淳兴化 | 公蟹 | 2.5两 | 38元/斤 |
| 江苏高淳兴化 | 公蟹 | 3两 | 41元/斤 |
| 江苏高淳兴化 | 公蟹 | 3.5两 | 55元/斤 |
| 江苏高淳兴化 | 母蟹 | 1.5两 | 45元/斤 |
| 江苏高淳兴化 | 母蟹 | 2两 | 48元/斤 |
| 江苏高淳兴化 | 母蟹 | 2.5两 | 58元/斤 |
| |
| 兴化水产局兴化螃蟹网发布9月22日兴化河蟹批发价格 |
| |
| 分类 | 规格 | 批发价格 | |
| 母蟹 | 1.5两以下(毛母) | 23元/斤 | |
| 母蟹 | 1.6-1.8两 | 37元/斤 | |
| 母蟹 | 2两 | 50元/斤 | |
| 母蟹 | 2.5两 | 63元/斤 | |
| 母蟹 | 2.8两 | 90元/斤 | |
| 母蟹 | 3两 | 110元/斤 | |
| 母蟹 | 3.5两 | 160元/斤 | |
| 公蟹 | 1.5两以下(毛公) | 13元/斤 | |
| 公蟹 | 2两 | 21元/斤 | |
| 公蟹 | 2.5两 | 29元/斤 | |
| 公蟹 | 3两 | 40元/斤 | |
| 公蟹 | 3.5两 | 51元/斤 | |
| 公蟹 | 4两 | 75元/斤 | |
| 公蟹 | 4.5两 | 110元/斤 | |
| 公蟹 | 5两 | 150元/斤 | |
(
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]