湖北武汉大市场水产品日度价格行情

发布日期:2013-08-29 浏览次数:
141
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|
| 甲鱼(温室) | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 统价 |
| 甲鱼(野生) | 240.00 | 200.00 | 220.00 | 大 |
| 甲鱼(暂养) | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 统价 |
| 鲤鱼 | 8.40 | 8.20 | 8.30 | 1000≤条重<1500 |
| 鲢子鱼 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 1000≤条重<1500 |
| 龙虾 | 86.00 | 84.00 | 85.00 | 大 |
| 南方大口鲶 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 条重<1500 |
| 泥鳅 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 统价 |
| 鲶鱼(野生) | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 150≤条重<250 |
| 青鱼 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 2500<条重≤3500 |
| 白鱼 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 200<条重≤500 |
| 鳊鱼 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 条重<500 |
| 草鱼 | 12.00 | 11.80 | 11.90 | 1000≤条重<1500 |
| 革胡子鲶(八须) | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 条重<500 |
| 黑鱼(乌鳢) | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 条重<750 |
| 花鲢 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 1000≤条重<1500 |
| 黄颡鱼 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | 50≤条重<150 |
| 黄鳝(鳝鱼) | 58.00 | 56.00 | 57.00 | 条重<100 |
| 鲫鱼 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 100≤条重<250 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]