导语:
2013 年7月25日东北地区国标二等玉米价格整体稳定dbT
单位:元/吨dbT
地区dbT | 收购价dbT | 与昨日相比dbT | 出库价dbT | 与昨日相比dbT | |
黑龙江dbT | 哈尔滨dbT | 2150-2180dbT | 0dbT | 2170-2200dbT | 0dbT |
佳木斯dbT | 2050-2080dbT | 0dbT | 2070-2100dbT | 0dbT | |
齐齐哈尔dbT | 2100-2130dbT | 0dbT | 2120-2150dbT | 0dbT | |
青 冈dbT | 2080-2110dbT | 0dbT | 2100-2130dbT | 0dbT | |
肇 东dbT | 2110-2140dbT | 0dbT | 2130-2160dbT | 0dbT | |
集 贤dbT | 2030-2060dbT | 0dbT | 2050-2080dbT | 0dbT | |
宝 清dbT | 2020-2050dbT | 0dbT | 2040-2070dbT | 0dbT | |
友 谊dbT | 2010-2040dbT | 0dbT | 2030-2060dbT | 0dbT | |
吉 林dbT | 长 春dbT | 2230-2250dbT | 0dbT | 2260-2270dbT | 0dbT |
农 安dbT | 2230-2250dbT | 0dbT | 2260-2270dbT | 0dbT | |
德 惠dbT | 2230-2250dbT | 0dbT | 2260-2270dbT | 0dbT | |
大 安dbT | 2200-2220dbT | 0dbT | 2220-2240dbT | 0dbT | |
松 原dbT | 2210-2230dbT | 0dbT | 2240-2250dbT | 0dbT | |
镇 赉dbT | 2200-2220dbT | 0dbT | 2220-2240dbT | 0dbT | |
公主岭dbT | 2250-2270dbT | 0dbT | 2280-2290dbT | 0dbT | |
榆 树dbT | 2220-2240dbT | 0dbT | 2250-2260dbT | 0dbT | |
四 平dbT | 2250-2270dbT | 0dbT | 2280-2290dbT | 0dbT | |
辽 宁dbT | 沈 阳dbT | 2240-2250dbT | 0dbT | 2270-2280dbT | 0dbT |
铁 岭dbT | 2240-2250dbT | 0dbT | 2260-2270dbT | 0dbT | |
内蒙古dbT | 通 辽dbT | 2240-2250dbT | 0dbT | 2250-2260dbT | 0dbT |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度二等玉米价格(水分15%)dbT
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。dbT
2013 年7月25日华北黄淮玉米市场价格整体稳定dbT
单位:元/吨dbT
地 区dbT | 收购价dbT | 与昨日相比dbT | |
山 东dbT | 济 宁dbT | 2420-2430dbT | 0dbT |
荷 泽dbT | 2420-2440dbT | 0dbT | |
潍 坊dbT | 2410-2500dbT | 0dbT | |
德 州dbT | 2370-2400dbT | 0dbT | |
枣 庄dbT | 2420-2440dbT | 0dbT | |
陕西dbT | 渭 南dbT | 2250-2260dbT | 0dbT |
汉 中dbT | 2230-2240dbT | 0dbT | |
山 西dbT | 长 治dbT | 2260-2280dbT | 0dbT |
临 汾dbT | 2240-2250dbT | 0dbT | |
忻 州dbT | 2220-2240dbT | 0dbT | |
运 城dbT | 2240-2260dbT | 0dbT | |
河 北dbT | 石家庄dbT | 2280-2290dbT | 0dbT |
邢 台dbT | 2290-2310dbT | 0dbT | |
衡 水dbT | 2270-2290dbT | 0dbT | |
沧 州dbT | 2270-2290dbT | 0dbT | |
邯 郸dbT | 2300-2320dbT | 0dbT | |
承 德dbT | 2200-2230dbT | 0dbT | |
保 定dbT | 2260-2280dbT | 0dbT | |
河 南dbT | 安 阳dbT | 2290-2300dbT | 0dbT |
郑 州dbT | 2300-2310dbT | 0dbT | |
周 口dbT | 2300-2320dbT | 0dbT | |
商 丘dbT | 2290-2300dbT | 0dbT | |
安 徽dbT | 蚌 埠dbT | 2300-2320dbT | 0dbT |
注:以上玉米价格均为2012/13年度二等以上玉米价格(山东为深加工企业收购价)dbT
2013 年7月25日北方港口玉米价格整体稳定dbT
单位:元/吨dbT
港口dbT | 平均价dbT | 价格类型dbT | 与昨日相比dbT | |
大 连dbT | 大窑湾dbT | 2360-2370dbT | 平舱价dbT | 0dbT |
北良港dbT | 2360-2370dbT | 平舱价dbT | 0dbT | |
鲅鱼圈港dbT | 2400-2410dbT | 平舱价dbT | 0dbT | |
锦州港dbT | 2400-2410dbT | 平舱价dbT | 0dbT | |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产二等玉米价格(水分15%)dbT
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产二等玉米价格(水分14.5%)dbT
2013 年7月25日南方港口玉米价格局部下降dbT
单位:元/吨dbT
港 口dbT | 平均价dbT | 价格类型dbT | 与昨日相比dbT | |
福 建dbT | 福州港dbT | 2460-2480dbT | 成交价dbT | 0dbT |
厦门港dbT | 2460-2470dbT | 成交价dbT | 0dbT | |
漳州港dbT | 2480-2520dbT | 成交价dbT | 0dbT | |
广 东dbT | 蛇 口dbT | 2480-2500dbT | 成交价dbT | 0dbT |
广 西dbT | 钦州港dbT | 2580-2590dbT | 成交价dbT | 0dbT |
江 苏dbT | 连云港dbT | 2440-2460dbT | 成交价dbT | ↓10dbT |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产二等玉米价格(水分15%)dbT
2013 年7月25日南方销区玉米价格整体稳定dbT
单位:元/吨dbT
地 区dbT | 平均价dbT | 价格类型dbT | 与昨日相比dbT | 备注dbT | |
江 苏dbT | 徐 州dbT | 2450-2480dbT | 到站价dbT | 0dbT | 水分15%以内东北粮dbT |
浙 江dbT | 杭 州dbT | 2540-2560dbT | 到站价dbT | 0dbT | 水分15%以内东北粮dbT |
金 华dbT | 2560-2580dbT | 到站价dbT | 0dbT | 水分15%以内东北粮dbT | |
上 海dbT | 2530-2570dbT | 到站价dbT | 0dbT | 水分15%以内东北粮dbT | |
江 西dbT | 南 昌dbT | 2540-2600dbT | 到站价dbT | 0dbT | 水分15%吉林粮,低点价格为船运到站散粮价dbT |
四 川dbT | 成 都dbT | 2660-2680dbT | 到站价dbT | 0dbT | 低点价格为内蒙粮价dbT |
湖 南dbT | 长 沙dbT | 2610-2630dbT | 到站价dbT | 0dbT | 水分15%二等东北粮dbT |
湖 北dbT | 武 汉dbT | 2560-2580dbT | 到站价dbT | 0dbT | 高点价格为水分15%吉林粮价dbT |
广 西dbT | 南 宁dbT | 2560-2580dbT | 到站价dbT | 0dbT | 水分15%以内二等东北粮dbT |

