排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
热门关键词:湖北  生猪  西瓜  葡萄  白菜  土豆  河南  内蒙  贵州  石家庄  西红柿  南京  核桃  豆粕  西红  成都  芹菜  深圳  甘肃  新疆 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 豆类 » 正文

大连大豆1205合约7月29日会员成交量持仓排名表

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-03-29  浏览次数:178

  以下是大连大豆1205合约会员成交量持仓排名表

  --------------------------------------------------------------------------------------

  名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减

  1 中粮期货 5,049 4,850 浙江大地 7,637 -619 宏源期货 8,089 48

  2 道通期货 4,061 3,469 浙江永安 7,172 -138 万达期货 7,160 -76

  3 广发期货 3,340 2,778 中证期货 6,784 85 一德期货 6,890 24

  4 信达期货 3,258 2,976 道通期货 5,637 912 恒泰期货 6,001 1

  5 南华期货 2,863 2,499 海通期货 3,725 1 安信期货 4,662 -1

  6 徽商期货 2,569 1,780 江苏弘业 3,060 107 上海金源 4,536 -1

  7 北京首创 2,561 1,814 宝城期货 2,749 -311 中粮集团 4,000 0

  8 中证期货 2,472 1,347 银河期货 2,663 583 国海良时 3,708 345

  9 上海中期 2,325 1,742 南华期货 2,399 -178 国投期货 3,669 -19

  10 浙商期货 2,262 1,158 浙商期货 2,291 -346 五矿期货 2,726 -92

  11 浙江新华 2,170 1,450 渤海期货 2,197 -159 成都倍特 2,724 -7

  12 银河期货 2,120 1,087 广发期货 2,057 -63 北京中期 2,699 -782

  13 宝城期货 1,756 1,080 招金期货 1,889 -8 信达期货 2,504 789

  14 鲁证期货 1,717 1,226 上海中期 1,790 -547 浙商期货 2,492 68

  15 东航期货 1,587 1,197 浙江中大 1,642 -51 海航东银 2,372 18

  16 江苏弘业 1,382 694 浙江大越 1,635 59 上海大陆 2,191 5

  17 中国国际 1,372 652 创元期货 1,610 -67 中粮期货 2,064 -2,497

  18 万达期货 1,291 865 信达期货 1,483 13 深圳金汇 2,007 0

  19 国信期货 1,271 1,148 汇鑫期货 1,467 7 中银国际 2,000 0

  20 兴业期货 1,230 581 南证期货 1,421 -69 国联期货 1,757 -1

  合计 46,656 34,393 61,308 -789 74,251 -2178

  --------------------------------------------------------------------------------------

  资料来源:大连商品交易所

  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

行业图标
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)