排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
热门关键词:湖北  生猪  西瓜  葡萄  白菜  土豆  内蒙  河南  贵州  石家庄  西红柿  南京  成都  豆粕  西红  核桃  深圳  芹菜  新疆  甘肃 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 豆类 » 正文

大连大豆1205合约8月4日会员成交量持仓排名表

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-03-29  浏览次数:205

  以下是大连大豆1205合约会员成交量持仓排名表

  --------------------------------------------------------------------------------------

  名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减

  1 浙江永安 15,419 7,462 中证期货 10,112 1,900 中粮期货 12,371 9,311

  2 中粮期货 12,558 10,715 浙江永安 9,444 2,238 国投期货 10,391 1,435

  3 中证期货 11,865 7,939 海通期货 6,285 487 宏源期货 8,788 396

  4 广发期货 10,428 2,601 浙江大地 5,787 150 一德期货 8,157 459

  5 宝城期货 7,829 3,799 南华期货 4,158 486 万达期货 7,205 -166

  6 国投期货 7,463 5,135 江苏弘业 4,105 734 恒泰期货 6,000 -2

  7 珠江期货 6,752 3,493 渤海期货 3,924 568 国海良时 5,596 702

  8 格林期货 5,902 4,904 道通期货 3,612 402 上海金源 5,117 -19

  9 海通期货 5,704 2,367 宝城期货 3,462 -31 安信期货 4,984 -4

  10 徽商期货 5,694 1,021 银河期货 2,797 -503 五矿期货 3,865 -262

  11 万达期货 5,451 52 新湖期货 2,725 -25 北京中期 3,531 -18

  12 国海良时 5,377 1,133 浙商期货 2,633 -537 成都倍特 3,129 4

  13 江苏弘业 5,043 -473 浙江中大 2,540 586 信达期货 2,916 12

  14 银河期货 4,765 65 上海中期 2,480 75 浙商期货 2,877 -201

  15 鲁证期货 4,651 574 信达期货 2,309 4 上海大陆 2,585 -56

  16 集成期货 4,641 41 中国国际 2,218 357 中粮集团 2,400 -356

  17 金友期货 4,359 2,955 招金期货 2,181 -160 海航东银 2,388 -25

  18 浙江新华 4,193 -2,602 金元期货 2,056 44 浙江永安 2,332 1,113

  19 渤海期货 4,011 1,463 北京首创 2,000 -305 深圳金汇 2,149 55

  20 东吴期货 3,928 1,972 广发期货 1,998 38 中银国际 2,015 0

  --------------------------------------------------------------------------------------

  资料来源:大连商品交易所

 


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

行业图标
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)