5月24日国际大豆进口成本参考价

发布日期:2013-03-29 浏览次数:
192
| 品种 | 船期 | 港口 | 期货收盘 | 升贴水 | FOB(美元) | 运费(美元) | CNF(美元) | 完税价(元) |
| 美国 | 7月 | 天津港 | 1373.8 | 84 | 535.63 | 50.58 | 586.21 | 4557.65 |
| 张家港 | 1373.8 | 84 | 535.63 | 47.58 | 583.21 | 4534.71 |
| 广州港 | 1373.8 | 84 | 535.63 | 45.58 | 581.21 | 4519.42 |
| 8月 | 天津港 | 1367.3 | 89 | 535.08 | 50.58 | 585.66 | 4553.44 |
| 张家港 | 1367.3 | 89 | 535.08 | 47.58 | 582.66 | 4530.50 |
| 广州港 | 1367.3 | 89 | 535.08 | 45.58 | 580.66 | 4515.21 |
| 巴西 | 7月 | 天津港 | 1373.8 | 14 | 509.91 | 49.18 | 559.09 | 4350.27 |
| 张家港 | 1373.8 | 14 | 509.91 | 46.18 | 556.09 | 4327.33 |
| 广州港 | 1373.8 | 14 | 509.91 | 44.18 | 554.09 | 4312.03 |
| 8月 | 天津港 | 1367.3 | 29 | 513.03 | 49.18 | 562.21 | 4374.15 |
| 张家港 | 1367.3 | 29 | 513.03 | 46.18 | 559.21 | 4351.21 |
| 广州港 | 1367.3 | 29 | 513.03 | 44.18 | 557.21 | 4335.92 |
| 阿根廷 | 7月 | 天津港 | 1373.8 | 20 | 512.12 | 50.17 | 562.29 | 4374.70 |
| 张家港 | 1373.8 | 20 | 512.12 | 47.17 | 559.29 | 4351.76 |
| 广州港 | 1373.8 | 20 | 512.12 | 45.17 | 557.29 | 4336.46 |
| 到港成本理论预测值(北美到港时间延后18~30天,南美到港时间延后30~45天) |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]